数量: | 库存 0 件 |
技术指标:
型号 | 标度范围KPa | 精确度等级 | 重量 | ||
正压 | 负压 | 正负压 | |||
YE-75 | 0~1.6 | -1.6~0 | -0.8~+0.8 | 2.5 | 0.5 |
零件名称 | 材料牌号 |
接头 | 黄铜HPB59-1 |
膜盒 | 锡表铜QSn6.5-0.1 |
齿轮传动机构 | 铜HPb59-1 |
表壳、罩壳 | 冷轧钢板20 |
外形尺寸
型号 | D | H1 | L | d | h | □S |
YE-75 | Φ77 | 71 | 14 | M16×1.5 | 14 | □17 |
YE-100 | Φ100 | 90 | 20 | M20×1.5 | 17 | □22 |
YE-150 | Φ150 | 118 | 20 | M20×1.5 | 17 | □22 |
注:YE-75、100仅生产带*规格
工作位置、环境:仪表垂直安装,工作环境温度-25~55℃,
相对湿度不大干80%,并且周围空气中不含有腐蚀仪表的有害气体。
温度影响:使用温度偏离20±5℃时EBET视频真人,其温度附加误差不大于0.4%/10℃。
导(测)压系统及外壳等主要零件的材质